Dissimilaritätsindex (Index of Dissimilarity) auf Branchenebene im Bundesländervergleich 2009 bis 2023

ÖNACE 2008 Abteilungen (2-Steller)

Bundesland 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Burgenland           41,3           43,3           41,8           45,8           44,8           44,3           46,1           45,1           47,0           44,9           44,2           44,9           40,9           43,6           40,6
Niederösterreich           37,0           38,6           40,3           38,6           40,8           40,4           41,0           42,7           42,0           42,8           41,6           39,5           37,0           39,4           40,1
Wien           32,2           34,2           35,3           33,1           31,7           32,1           34,0           32,5           32,3           34,6           30,8           34,0           32,4           30,7           33,0
Kärnten           42,3           45,0           45,7           42,8           46,1           45,0           44,2           46,2           43,8           42,6           44,0           44,0           46,7           44,1           44,2
Steiermark           41,0           44,6           44,3           44,0           42,7           40,6           42,6           45,7           46,3           43,2           43,9           42,2           43,0           43,7           44,2
Oberösterreich           38,5           43,2           42,8           42,0           41,9           42,2           41,6           43,4           43,7           45,1           44,4           43,9           44,2           42,2           42,6
Salzburg           37,8           40,9           39,1           41,3           41,1           41,5           41,5           42,1           38,1           38,9           38,5           37,1           39,7           38,0           37,9
Tirol           38,2           40,1           39,8           41,9           41,5           39,7           41,8           41,3           40,1           40,3           38,2           40,9           39,7           37,8           40,6
Vorarlberg           40,3           44,5           43,4           44,3           43,1           42,6           41,2           46,1           44,5           44,2           43,3           44,4           44,7           42,7           44,5
ÖSTERREICH           36,7           38,8           39,1           38,4           38,5           38,0           38,9           39,9           38,7           39,0           38,5           38,5           38,4           37,6           38,2

Quelle: Statistik Austria, Arbeitskräfteerhebung diverse Jahrgänge, Berechnungen MA 23.

Anm.: Der Index wird interpretiert als der Anteil der Frauen oder Männer, der die Branche wechseln müsste, damit eine Gleichverteilung von Frauen und Männern entsteht. Liegt Gleichverteilung vor , beträgt der Anteil 0 %, existiert jedoch völlige Ungleichverteilung (d.h. in den verschiedenen Branchen arbeiten entweder ausschließlich Frauen oder ausschließlich Männer), beträgt er 100 %.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular