Unselbstständige Beschäftigung in Wien nach Wirtschaftstätigkeiten und Geschlecht 2021

Abschnitt ausgewählte Abteilung (ÖNACE 2008) Unselbstständige Beschäftigungsverhältnisse
insgesamt Anteil in % * Geschlecht
Männer Frauen
Unselbstständige Beschäftigung insgesamt 869.034 100,0 448.871 420.163
Land- und Forstwirtschaft; Fischerei 926 0,1 563 363
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 156 0,0 95 61
Herstellung von Waren 51.183 5,9 36.089 15.094
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln 7.059 0,8 4.134 2.925
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen 5.356 0,6 3.023 2.333
Herstellung von Metallerzeugnissen 2.987 0,3 2.303 684
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen 5.732 0,7 4.216 1.516
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen 5.542 0,6 4.546 996
Rest 24.507 2,8 17.867 6.640
Energieversorgung 6.329 0,7 4.736 1.593
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung 1.268 0,1 982 286
Bau 52.197 6,0 46.420 5.777
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 111.259 12,8 54.165 57.094
Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 9.555 1,1 7.735 1.820
Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) 42.515 4,9 25.116 17.399
Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) 59.189 6,8 21.314 37.875
Verkehr und Lagerei 36.890 4,2 29.519 7.371
Beherbergung und Gastronomie 41.453 4,8 23.608 17.845
Beherbergung 8.706 1,0 4.397 4.309
Gastronomie 32.747 3,8 19.211 13.536
Information und Kommunikation 58.631 6,7 38.904 19.727
Telekommunikation 6.935 0,8 4.629 2.306
Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 28.049 3,2 20.596 7.453
Informationsdienstleistungen 10.836 1,2 7.115 3.721
Rest 12.811 1,5 6.564 6.247
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 41.984 4,8 21.057 20.927
Erbringung von Finanzdienstleistungen 25.573 2,9 12.687 12.886
Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung) 10.757 1,2 5.358 5.399
Rest 5.654 0,7 3.012 2.642
Grundstücks- und Wohnungswesen 18.941 2,2 7.950 10.991
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen 76.509 8,8 35.637 40.872
Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 17.668 2,0 4.995 12.673
Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung 22.467 2,6 11.380 11.087
Architektur- u. Ingenieurbüros; technische, physikalische u. chemische Untersuchung 16.125 1,9 9.746 6.379
Forschung und Entwicklung 8.207 0,9 4.317 3.890
Werbung und Marktforschung 8.861 1,0 3.812 5.049
Rest 3.181 0,4 1.387 1.794
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 66.823 7,7 36.932 29.891
Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 20.173 2,3 14.044 6.129
Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau 27.092 3,1 12.036 15.056
Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. 9.886 1,1 4.645 5.241
Rest 9.672 1,1 6.207 3.465
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung 138.642 16,0 55.232 83.410
Erziehung und Unterricht 47.632 5,5 18.596 29.036
Gesundheits- und Sozialwesen 67.120 7,7 19.382 47.738
Kunst, Unterhaltung und Erholung 14.173 1,6 7.632 6.541
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 23.645 2,7 9.191 14.454
Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen
(ohne Sozialwesen und Sport)
15.721 1,8 6.310 9.411
Rest 7.924 0,9 2.881 5.043
Private Haushalte  860 0,1 217 643
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 846 0,1 366 480
Wirtschaftsklasse unbekannt 807 0,1 424 383
PräsenzdienerInnen 520 0,1 517 3
Kinderbetreuungs- und Karenzgeld-Bezieher*innen 10.240 1,2 657 9.583

Quelle: Dachverband der Sozialversicherungsträger.

Anmerkung: Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen.

* Anteil der Beschäftigungsverhältnisse in den einzelnen Abschnitten und Abteilungen.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular