Verkehrsflächen nach Gemeindebezirken 2021

Gemeindebezirk Gemeindestraßen - befestigte, ausgebaute Flächen und Radverkehrsanlagen
Fahrbahnen Gehsteige und
Fahrbahnteiler
baulich gestaltete
Fußgängerzonen *
baulich getrennt
ausgebildete Radwege
Länge der
Radverkehrsanlagen
m2 m
Wien 23.646.793 11.317.677 386.964 440.002 1.660.719
1. Innere Stadt 506.073 365.106 91.229 8.608 40.142
2. Leopoldstadt 1.086.177 565.426 38.009 53.735 112.954
3. Landstraße 932.392 484.857 6.300 27.689 66.335
4. Wieden 270.713 146.586 8.854 7.998 15.155
5. Margareten 385.304 197.365 7.376 5.240 26.515
6. Mariahilf 233.210 147.886 14.207 5.617 18.974
7. Neubau 207.724 141.394 13.269 2.802 18.438
8. Josefstadt 170.843 104.595 3.907 2.323 11.081
9. Alsergrund 480.254 264.568 6.183 5.194 41.441
10. Favoriten 1.941.112 985.287 53.589 53.947 128.293
11. Simmering 1.269.730 550.007 2.420 23.311 79.961
12. Meidling 928.912 538.125 21.066 10.621 59.456
13. Hietzing 1.108.055 519.581 2.261 68.679
14. Penzing 1.392.877 603.447 2.739 6.800 93.326
15. Rudolfsheim-Fünfhaus 606.740 321.949 21.316 2.921 36.892
16. Ottakring 828.934 466.431 9.591 5.859 43.758
17. Hernals 648.259 320.075 4.826 4.518 38.912
18. Währing 571.652 315.145 8.167 3.656 32.545
19. Döbling 1.330.211 615.477 394 2.437 66.267
20. Brigittenau 674.375 359.630 13.871 19.947 36.070
21. Floridsdorf 2.473.513 1.116.410 8.787 72.489 209.320
22. Donaustadt 3.509.158 1.299.545 44.402 84.231 315.400
23. Liesing 2.090.575 888.785 6.462 27.798 100.803

Quelle: Stadt Wien Straßenverwaltung und Straßenbau und Stadt Wien Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten.

* Gesamtfläche aller 107 gemäß StVO verordneten Fußgängerzonen in Wien: 355.535 m2.  Weiters gibt es 17 Begegnungszonen mit einer Länge von 5.030 m.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular